Statistik
SERVER STATISTIK
På denne side finder man forskellige statistikker for Crafters.dk siden 2010.
Man kan på graferne klikke på overskifterne for at aktivere/deaktivere de forskelige datagrundlag
Ligeledes har man mulighed for at zomme ind i graferne med scrollhjullet
ALLE SPILLERE PÅ CRAFTERS.DK
Statistik siden september 2010
BLOK STATISTIK
Minede ore
Minede ore denne uge
TOP 10 PLACEREDE BLOKKE
De 10 mest placerede blokke denne uge
Rank | Block | Antal | |
1 | Sand | 1.557 | |
2 | Dirt | 408 | |
3 | Cobblestone | 238 | |
4 | Cobbled Deepslate | 121 | |
5 | Andesite | 113 | |
6 | Cracked Deepslate Tiles | 70 | |
7 | Stone Brick Slab | 63 | |
8 | Lightning Rod | 58 | |
9 | Gray Bed | 56 | |
10 | Cyan Terracotta | 32 |
TOP 10 MINEDE BLOKKE
De 10 mest minede blokke denne uge
Rank | Block | Antal | |
1 | Stone | 21.983 | |
2 | Andesite | 1.886 | |
3 | Diorite | 1.068 | |
4 | Granite | 748 | |
5 | Dirt | 663 | |
6 | Gravel | 434 | |
7 | Coal Ore | 293 | |
8 | Copper Ore | 163 | |
9 | Water | 75 | |
10 | Lapis Ore | 38 |
TOP 10/200
TOP 10 BYGGERE
De 10 bedste byggere
Rank | Player | Placeret |
1 | Nielsen74 | 4.998.045 |
2 | Toeffe | 3.409.167 |
3 | FedeAnderzen | 3.143.163 |
4 | farvader | 2.524.002 |
5 | neovo1999 | 2.315.991 |
6 | FedderJr | 2.315.596 |
7 | GumZ1110 | 1.846.881 |
8 | Bedunananas | 1.736.220 |
9 | EmielLouis | 1.247.492 |
10 | Relgus | 972.895 |
TOP 10 MINERE
De 10 bedste minearbejdere
Rank | Player | Minet |
1 | Nielsen74 | 9.497.368 |
2 | FedeAnderzen | 7.396.009 |
3 | neovo1999 | 6.952.166 |
4 | FedderJr | 6.568.458 |
5 | GumZ1110 | 6.092.217 |
6 | Astroh | 5.264.423 |
7 | Toeffe | 4.598.500 |
8 | Relgus | 4.523.868 |
9 | Bedunananas | 4.221.880 |
10 | Da_Grisling | 3.456.333 |
TOP 10 BYGGERE
De 10 bedste byggere
Rank | Player | Placeret |
1 | FedeAnderzen | 2.898.630 |
2 | Nielsen74 | 2.537.111 |
3 | TheNM22 | 1.631.488 |
4 | Toeffe | 1.561.801 |
5 | GumZ1110 | 1.433.911 |
6 | farvader | 1.377.732 |
7 | Caspersk | 1.258.954 |
8 | Grandt_666 | 1.214.736 |
9 | Icytroll | 1.146.240 |
10 | fantasykitten | 1.137.447 |
TOP 10 MINERE
De 10 bedste minearbejdere
Rank | Player | Minet |
1 | Cola_00 | 4.255.744 |
2 | Icytroll | 3.950.464 |
3 | Caspersk | 3.418.440 |
4 | TheNM22 | 3.405.379 |
5 | GumZ1110 | 3.357.403 |
6 | Nielsen74 | 3.334.486 |
7 | Doctorious | 2.651.019 |
8 | FedeAnderzen | 2.586.680 |
9 | neovo1999 | 2.092.951 |
10 | Toeffe | 1.982.356 |
TOP 10 BYGGERE
De 10 bedste byggere
Rank | Player | Placeret |
1 | neovo1999 | 2.275.958 |
2 | FedderJr | 826.571 |
3 | FedeAnderzen | 802.242 |
4 | farvader | 714.302 |
5 | Holy_Duck_ | 700.109 |
6 | Gylp | 490.074 |
7 | IkkeElias | 458.616 |
8 | Ludvigsen2004 | 411.060 |
9 | ult1m3_ | 402.776 |
10 | griddycat69 | 349.107 |
TOP 10 MINERE
De 10 bedste minearbejdere
Rank | Player | Minet |
1 | neovo1999 | 4.342.663 |
2 | Icytroll | 3.691.498 |
3 | FedeAnderzen | 3.360.494 |
4 | FedderJr | 3.083.792 |
5 | farvader | 1.417.661 |
6 | griddycat69 | 1.321.158 |
7 | GamerChrelle | 1.246.504 |
8 | Holy_Duck_ | 1.246.252 |
9 | HjemeIs | 1.212.002 |
10 | Caspersk | 1.001.586 |
TOP 10 BYGGERE
De 10 bedste byggere
Rank | Player | Placeret |
1 | Nielsen74 | 7.535.176 |
2 | FedeAnderzen | 6.844.035 |
3 | neovo1999 | 5.490.433 |
4 | Toeffe | 4.970.968 |
5 | farvader | 4.616.036 |
6 | GumZ1110 | 3.477.434 |
7 | FedderJr | 3.242.874 |
8 | Icytroll | 2.226.279 |
9 | Bedunananas | 2.032.900 |
10 | EmielLouis | 1.923.000 |
TOP 10 MINERE
De 10 bedste minearbejdere
Rank | Player | Minet |
1 | neovo1999 | 13.387.780 |
2 | FedeAnderzen | 13.343.183 |
3 | Nielsen74 | 12.832.174 |
4 | Icytroll | 10.996.823 |
5 | GumZ1110 | 10.096.295 |
6 | FedderJr | 9.851.400 |
7 | Toeffe | 6.580.856 |
8 | Relgus | 6.448.295 |
9 | Astroh | 5.947.833 |
10 | Doctorious | 5.912.984 |